S v i l u p p o t a g l i e v e s t a g l i e d a c a m e r a " D i B e r n a r d o " | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
IT | taglie | 2/46 | 3/48 | 4/50 | 5/52 | 6/54 | 7/56 | 8/58 | 9/60 |
M i s u r e i n d i c a t i v e i n c e n t i m e t r i c a p o f i n i t o : | |||||||||
A | spalle | 48 | 49 | 51 | 53 | 55 | 56 | 57 | 58 |
B | manica | 60 | 61 | 62 | 64 | 65 | 66 | 66 | 67 |
C | circonferenza vita * | 120 | 124 | 128 | 132 | 136 | 140 | 145 | 150 |
D | lunghezza | 115 | 116 | 118 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 |
* la misura della circonferenza vita, prevede 15 cm. di sormonto del tessuto. | |||||||||
tolleranza misure 1/2 cm. --- vestibilità comoda. |
Sito internet ufficiale della boutique "Di Bernardo" realizzato dal webmaster DBC luglio 2000 - Copyright, tutti i diritti sono riservati ... Ultimo aggiornamento 22 gennaio 2025.